| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2016年春モデル |
| OS種類 |
Android 5.1 | 最大待受時間 | 500時間 |
| CPU | MT6735P | CPUコア数 | クアッドコア |
| 内蔵メモリ |
ROM 16GB RAM 2GB | インターフェース | microUSB |
| 外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 128 GB |
| バッテリー容量 | 4000 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 5 インチ | 画面解像度 | 1280x720 |
| パネル種類 | IPS液晶 | ||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | LTE:150Mbps | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
○ | NFC対応 |
|
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n |
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 800 万画素 | 前面カメラ | ○ |
| 前面カメラ画素数 | 200 万画素 | 手ブレ補正 | ○ |
| 4K撮影対応 |
撮影用フラッシュ | ||
| その他 | |||
| 耐水・防水機能 | HDMI端子 | ||
| フルセグ | ワンセグ | ||
| GPS機能 | ○ | MHL対応 |
|
| ハイレゾ | おサイフケータイ/FeliCa | ||
| キャリア割引対象端末 | 認証機能 | ||
| センサー | |||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/micro-SIM) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 72x144x9.4 mm | 重量 | 161 g |
| カラー | |||
| カラー | パールホワイト | ||