







| Tシャツ |
着丈 (前~後ろ) cm | バスト cm |
肩幅 cm |
- | - |
| S | 57-63 | 96 | 50 | - | - |
| M | 58-64 | 100 | 51 | - | - |
| L | 59-65 | 104 | 52 | - | - |
| XL | 60-66 | 108 | 53 | - | - |
| XXL | 61-67 | 112 | 54 | - | - |
| パンツ |
着丈 cm | ヒップ cm |
もも幅 cm |
ウエスト cm | - |
| S | 30 | 90 | 58 | 60-65 | - |
| M | 31 | 94 | 59 | 64-69 | - |
| L | 32 | 98 | 60 | 68-73 | - |
| XL | 33 | 102 | 61 | 72-77 | - |
| XXL | 34 | 106 | 62 | 76-81 | - |






















