
| 種 別 | W数 | 口 金 | 光 色 | 御注文品番 | 外 径 | 長 さ | 希望小売価格(税抜)(円) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) |
| A15形 | 電球60形タイプ | E26 | 電球色 | PFA15EL12 | 65 | 135 | 5,040 (4,800) | 810 | 30000 |
| A15形 | 電球60形タイプ | E26 | パルックday色 | PFA15ED12 | 65 | 135 | 5,040 (4,800) | 750 | 30000 |
| A25形 | 電球100形タイプ | E26 | 電球色 | PFA25EL20 | 75 | 153 | 6,090 (5,800) | 1370 | 30000 |
| A25形 | 電球100形タイプ | E26 | パルックday色 | PFA25ED20 | 75 | 153 | 6,090 (5,800) | 1300 | 30000 |

スペック | |
PFA15EL/12 | |
大カテゴリ | 電球型蛍光灯 |
中カテゴリ | 無電極パルックボール |
小カテゴリ | 無電極A形・E26口金 |
種 別1 | A15形 |
種 別2 | 電球60形タイプ |
希望小売価格(税抜)(円) | 5,040 (4,800) |
御注文品番 | PFA15EL12 |
POSコード(下6桁) | 4984824556065 |
納期区分 | ○ |
標準梱包 | 10×1 |
光 色 | 電球色 |
寸 法(mm) | 65 |
長 さ | 135 |
質 量(g) | 155 |
口 金 | E26 |
周波数(Hz) | 50/60 共用 |
定格電圧(V) | 100 |
定格入力電流(A) | 0.21 |
定格消費電力(W) | 12 |
全光束(lm) | 810 |
定格寿命(h) | 30000 |
ページ | p051 |
イメージ | p051-1 |
旧社名、松下電器産業株式会社 ブランド名、ナショナル(National)