| NETWORK | [2G bands] GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) CDMA 800 / 1900 - LS993, VS998 [3G bands] HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - H871, VS998 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - H870 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LS993 CDMA2000 1xEV-DO - LS993, VS998 HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - H872 [4G bands] LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - H870 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800), 29(700), 30(2300) - H871 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800), 66(1700/2100) - H872 2,3,4,5,7,13,20,66 - VS998 LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - LS993 1,2,3,4,5,7,12,13,17,20,25 - US997 |
|---|---|
| BODY | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm (5.86 x 2.83 x 0.31 in) |
| DISPLAY | Type IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 5.7 inches Resolution 1440 x 2880 pixels (~564 ppi pixel density) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS Android OS, v7.0 (Nougat) Chipset Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 CPU Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) GPU Adreno 530 |
| MEMORY | Card slot microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM Internal 32/64 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary Dual 13 MP (f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF) + 13 MP (f/2.4, no AF), dual-LED flash Features 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
