






| ||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③下摆围 | ④袖口围 | ⑤袖长 | ⑥前衣长 | ⑦后中长 | ⑧上臂围 | ||
| XS | 35.5 | 92 | 74.5 | 17 | 57.5 | 55.5 | 51.5 | 33.3 | ||
| S | 36.5 | 96 | 78.5 | 18 | 58.5 | 57 | 53 | 34.5 | ||
| M | 37.5 | 100 | 82.5 | 19 | 59.5 | 58.5 | 54.5 | 35.7 | ||
| L | 38.5 | 104 | 86.5 | 20 | 60.5 | 60 | 56 | 36.9 | ||
| XL | 39.5 | 108 | 90.5 | 21 | 61.5 | 61.5 | 57.5 | 38.1 | ||
| 2XL | 40.5 | 112 | 94.5 | 22 | 62 | 62.5 | 58.5 | 39.3 | ||
| 3XL | 41.5 | 116 | 98.5 | 23 | 62.5 | 63.5 | 59.5 | 40.5 | ||
| | ||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























|