











About
Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW



COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 옷길이 | 71.5 | 73 | 75 |
| 어깨너비 | 56.8 | 58 | 59.5 |
| 가슴둘레 | 119 | 124 | 129 |
| 밑단둘레 | 111 | 116 | 121 |
| 소매길이 | 57.8 | 59 | 60.2 |
| 소매통너비 | 18.25 | 19 | 19.75 |
| 소맷부리너비 | 9.6 | 10 | 10.4 |
| 목너비 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

