スペック情報
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
|---|---|
| OS種類 | Android 5.0 |
| CPU | Atom Z3560 |
| コア数 | クアッドコア |
| CPUスコア | 未調査 |
| メモリ | 4GB |
| 記憶容量 | 32GB |
| 本体カードスロット | microSDカードmicroSDHCカードmicroSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB |
| バッテリー性能 | リチウムポリマー4000mAhビデオ再生:8時間 |
| センサー | 加速度センサー光センサーデジタルコンパス |
| マイク | ○ |
| GPS | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 |
| 画面サイズ | 7.9 インチ |
| パネル種類 | IPS |
| 画面解像度 | 2048x1536 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11aIEEE802.11bIEEE802.11gIEEE802.11nIEEE802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 |
| 背面カメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
| 前面カメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
| 幅x高さx奥行 | 134.5x6.6x203.2 mm |
| 重量 | 298 g |
| カラー | ホワイト |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。