_x000D_
| _x000D_
_x000D_
_x000D_
|
| BLP75-A / 바디색:블랙+골드 / 잉크색:블랙● |
![]() |
| BLP75-B / 바디색:블랙+골드 / 잉크색:레드● |
![]() |
| BLP75-C / 바디색:블랙+골드 / 잉크색:블루● |
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| 품명 | 심굵기 | 바디색 | 잉크색 | 모델명 | 바코드 | 소비자가격 | 포장단위 | 원산지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너겔 퍼머넌트 | 0.5mm 메탈팁 | 블랙+골드 | 블랙 | BLP75-A | _x000D_ 884851019776 | ₩2,500 | 1 / 12 / 576 | 일본 |
| 레드 | BLP75-B | _x000D_ 884851019790 | ||||||
| 블루 | BLP75-C | _x000D_ 884851019813 | ||||||
| 0.7mm 메탈팁 | 블랙+실버 | _x000D_ 블랙 | BLP77-A | _x000D_ 884851019837 | ₩2,500 | 1 / 12 / 576 | 일본 | |
| 레드 | BLP77-B | _x000D_ 884851019851 | ||||||
| 블루 | BLP77-C | _x000D_ 884851019875 |
| _x000D_ ■ 크기/무게 :16×11×147mm/13g _x000D_■ 필기거리 : BLP75-900M, BLP77-600M _x000D_■ 노크식 |
_x000D_
_x000D_
_x000D_