











About
OUTFIT VIEW







Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW



Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | S | M |
|---|---|---|
| 가슴둘레 | 98 | 102 |
| 목너비 | 19 | 20 |
| 밑단둘레 | 85 | 88 |
| 소매길이 | 58.5 | 58.5 |
| 소매통너비 | 15.5 | 17 |
| 소맷부리너비 | 9.5 | 10 |
| 어깨너비 | 40 | 42 |
| 옷길이 | 54.5 | 55.5 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

