スペック情報
| 画素数 | 1890万画素(総画素)1810万画素(有効画素) |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型MOS |
| 焦点距離 | 24mm〜720mm |
| F値 | F3.3〜F6.4 |
| 光学ズーム | 30 倍 |
| マニュアルフォーカス | ○ |
| デジタルズーム | 4 倍 |
| シャッタースピード | 4〜1/16000 秒 |
| 撮影感度 | 通常:ISO80〜3200拡張:ISO6400 |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)3cm(マクロ) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 液晶モニター | 3インチ104万ドット |
| ファインダー | 0.2型フィールドシーケンシャル方式(116万ドット) |
| ファインダー方式 | 電子式 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 撮影枚数 | 320 枚 |
| インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| 連写撮影 | 40コマ/秒 |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
| 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
| 最長撮影時間 | 約55分 |
| フレームレート | 30 fps |
| 4K対応 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| 顔認識 | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 |
| AF自動追尾機能 | ○ |
| Wi-Fi | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| USB充電 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| PictBridge対応 | ○ |
| 備考 | おまかせiA/顔認識 |
| 幅x高さx奥行き | 112x64x38 mm |
| 重量 | 本体:240g総重量:282g |
| カラー | シルバー |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。