女性のドレス

サイズ(中国) 1インチ= 2,54センチ | ショルダー | バスト | 長さ | スリーブ | ウエスト | ヒップ | 袖口周り | |||||||
| センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | センチメートル | インチ | |
| s | 34 | 13,39 | 86 | 33,86 | 88 | 34,65 | 80 | 31,50 | 15 | 5,91 | ||||
| m | 35 | 13,78 | 90 | 35,43 | 89 | 35,04 | 84 | 33,07 | 15 | 5,91 | ||||
| l | 36 | 14,17 | 94 | 37,01 | 90 | 35,43 | 88 | 34,65 | 16 | 6,30 | ||||
| xl | 37 | 14,57 | 98 | 38,58 | 91 | 35,83 | 92 | 36,22 | 16 | 6,30 | ||||
| 2xl | 38 | 14,96 | 102 | 40,16 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 | 17 | 6,69 | ||||
| 3xl | 39 | 15,35 | 106 | 41,73 | 93 | 36,61 | 100 | 39,37 | 18 | 7,09 | ||||
| 4xl | 40 | 15,75 | 110 | 43,31 | 94 | 37,01 | 104 | 40,94 | 19 | 7,48 | ||||
| 5xl | 41 | 16,14 | 114 | 44,88 | 95 | 37,40 | 108 | 42,52 | 20 | 7,87 | ||||
| ヒント | 1、異なる測定方法、サイズのデータが存在する可能1-3センチエラー。2、解像度のコンピュータモニタ、表示されることが異なる現象。 | |||||||||||||




















