| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| ネットワーク接続タイプ |
Wi-Fiモデル | OS種類 | Windows 10 Home 64bit |
| CPU*1 | Atom x5-Z8350 1.44GHz |
コア数 | クアッドコア |
| CPUスコア |
1281 | メモリ | 4GB |
| 記憶容量 | 64GB | 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| 本体インターフェイス | USB microUSB Micro HDMI |
バッテリー性能 | リチウムポリマー 駆動時間:12.6時間 |
| 生体認証 | 指紋認証 | センサー | 加速度センサー デジタルコンパス |
| 防水機能 |
防塵機能 |
||
| タッチペン | スタイラスペン | Office詳細 | |
| マイク | ○ | GPS |
|
| その他機能 | キーボード | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | パネル種類 | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth4.1 |
| IrDA |
NFC対応 |
||
| Wi-Fi Direct対応 |
AirPlay対応 |
||
| Miracast対応 |
WiDi対応 |
||
| データ通信サービス | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | Webカメラ | 前面カメラ画像数 | 192 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 259x8.2x170 mm | 重量 | 540 g |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
*1 CPU
CPUの周波数は動作周波数です。一時的に性能を引き上げた際の周波数ではありません。