Size Chart:
| Our Size(Type) | S | M | L | XL | |
| US(Letter) | XS | S | M | L | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
| UK/AU | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | |
| Bust | Inch | 29.9-33.9 | 31.5-35.4 | 33.1-37 | 34.6-38.6 |
| CM | 76-86 | 80-90 | 84-94 | 88-98 | |
| Waist | Inch | 25.2-29.1 | 26.8-30.7 | 28.3-32.3 | 29.9-33.9 |
| CM | 64-74 | 68-78 | 72-82 | 76-86 | |
| Hip | Inch | 33.1-37 | 34.6-38.6 | 36.2-40.2 | 37.8-41.7 |
| CM | 84-94 | 88-98 | 92-102 | 96-106 | |
| Length | Inch | 33.1 | 33.5 | 33.9 | 34.3 |
| CM | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||
Package included: 1* Dress
More details:










