
IRIDIUM POWER® (High-Performance Plugs)
DENSO Iridium Power® high-performance range redefines performance driving with the worlds smallest iridium alloy electrode diameter of 0.4mm.
The iridium electrode used in DENSOs Iridium Power® Performance plugs enables a high concentration of electrical field which requires lower jump spark voltage. This improves ignition performance, eliminates misfiring and translates into high performance driving. The lower required voltage and high ignitability from the iridium electrode also guarantees smoother idling, improved acceleration and high response driving. These plugs can withstand even the most severe conditions and have proven themselves as original equipment and racing plugs.
Employing a revolutionary 360 degree laser welding process, DENSO has created a spark plug unlike anything else on the market today. Designed for durability under the most extreme conditions, DENSO's patented iridium alloy is 6 x harder and 8 x stronger than conventional platinum and can handle temperatures in excess of 2,450°C. With an approximate life span of 150,000km, these properties make Iridium Power® long life plugs the most durable and robust in the market.
DENSO supplies these plugs as Original Equipment to vehicle manufacturers including Daihatsu, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki and Toyota.
| MAKER | MODEL | YEAR | VEHICLE CODE | ENGINE | DENSO | IRIDIUM POWER |
|
IRIDIUM RACING | QTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFA ROMEO | 147 Twin Spark 1.6 / 2.0 | 00'- | GF/GH-937AB | 32310 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IU22 | - | IU01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 Twin Spark 2.0 | 98'- | GF-932B2 | 32301 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IU22 |
|
IU01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 V6 2.5 | 98'- | E/GF-932A1 | 32401 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 V6 3.0 | 99'- | GF-936A1 | - | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | A3 1.6 | 97'- | - | AKL | K20PBR-S10 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 1.8T | 99'- | - | APU | K22PBR-S | IK22 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 1.8T | 01'- | - | AMB | - | IK22 | VK22 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 2.0 | 01'- | - | ALT | - | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 1.8T | 99'- | - | AJL / AQC | K20PBR-S10 | IK22 | VK22 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 2.4 | 99'- | - | APS | K20TXR | IK20 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 318iS 1.9 | 97'- | - | M44 | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318i 2.0 Valvetronic | 01'- | - | N42 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320i 2.0 | 92'- | - | M52 | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320i 2.2 | 00'- | - | M54 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325i 2.5 | 00'- | - | M54 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328i 2.8 | 95'- | - | M52 | K20TXR | IK20 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330i 3.0 | 01'- | - | M54 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520i 2.0 | 96'- | - | M52 | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525i 2.5 | 00'- | - | M54 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528i 2.8 | 96'- | - | M52 | K20TXR | IK20 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530i 3.0 | 01'- | - | M54 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545i 4.4 | 03'- | - | N62 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645Ci 4.4 | 04'- | - | N62 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735i 3.5 | 02'- | - | N62 | - | IK20 |
|
IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745i 4.4 | 02'- | - | N62 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760Li 6.0 | 03'- | - | N73 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 3.2 | 00'- | - | S54 | - | IXU24 | VXU24 | IXU01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z4 2.5 | 03'- | - | M54 | - | IK20 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z4 3.0 | 03'- | - | M54 | - | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVROLET | Aveo 1.4 | 04'- | - | 714B | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optra 1.6 | 03'- | - | E4H | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivant 1.6 | 02'- | - | A16D | K20PR-U11 | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivant 2.0 | 02'- | - | T20SED | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | Crossfire 3.2 | 03'- | - | 112 | - | IK16 | VK16 | IK01- | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Voyager SE 3.3 | 01'- | RG33L | - | - | ITL16 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Cruiser 2.0 | 00'- | PT2K20 | T,G | - | ITL16 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep Cherokee 3.7 | 01'- | KJ37 | K | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep Grand Cherokee 4.7 | 99'- | WJ47 | 661 | K16R-U11 | IK16 |
|
IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeep Wrangler Sport 4.0 | 99'- | TJ40S | - | KJ16CR-L11 | IK16L | - | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | C3 1.4 | 02'- | FCKFVE | KFV | K20PR-U | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 1.6 | 02'- | FCNFUC | NFU | - | IKH20 | VKH20 | IKH01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 1.6 | 05'- | LCNFUF | NFU | - | IKH20 |
|
IKH01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 2.0 | 01'- | DCRFNE | RFN | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 | IKH01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 2.0 | 05'- | RCRFJF | RFJ | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 | IKH01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 3.0 | 01'- | DCXFXF | XFX | K16HPR-U11 | IKH16 | VKH16 | IKH01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara 1.4 | 97'- | N1KFWB | KFW | K20TXR | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara 1.6 | 99'- | N1NFUN | NFU | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAEWOO | Kalos 1.5 | 03'- | - | A13B | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanos 1.5 | 97'- | - | A15B | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanos 1.6 | 97'- | - | A16D | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leganza 2.0 | 97'- | - | X20SED | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leganza 2.2 | 98'- | - | T22SED | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubira 1.6 | 97'- | - | ZE1K | K20PR-U11 | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tacuma 1.6 | 02'- | - | A16D | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tacuma 2.0 | 02'- | - | T20SED | K20TXR | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | Charade 1.0 | 90'-93' | G100 | CB | W16EX-U | IW16 | VW16 | IW01- | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charade 1.0 | 93'- | G202 | CB | W16EX-U | IW16 |
|
IW01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charade 1.3 | 90'-93' | G102 | HC-E | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charade 1.3 | 93'- | G200 | HC-E | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extol 1.3 | 00'- | S221V | K3-VE | K20R-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Move 1.5 | 97'-98' | G303G | HE-EG | K20PR-U11 | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Move 1.6 | 98'-03' | G301G | HD-EP | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijet 1.0 | 90'-95' | S85 | CB | W16EX-U | IW16 | VW16 | IW01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijet 660 | 95'-97' | S100 | EF-NS | W16DTR-S | IW16 |
|
IW01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijet 660 | 99'-00' | S200V | EF-SE | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Move 850 | 97'-99' | L601 | ED | W16EXR-U11 | IW16 | VW16 | IW01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Move 1.0 | 99'-00' | L901 | EJ-DE | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirion 1.0 | 98'-02' | M100S | EJ-DE | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirion 1.3 | 05'- | M301 | K3-VE | K20R-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terios 1.5 | 06'- | J200 / 210 | 3SZ-VE | - | IXU22 |
|
IXU01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRV 1.3 | 00'- | M201G | K3-VE | K20R-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRV Turbo 1.3 | 02'- | M201G | K3-VET | PK20PTR-S9 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | Escape 2.0 | 02'- | ED75RAA | - | PT16VR13 | ITV16 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escape 2.2 | 05'- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta 1.4 | 03'- | WF0HXXGAJH | - | PT16VR13 | ITV16 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta 1.6 | 04'- | WF0FYJ | - | PT16VR13 | ITV16 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus 1.4 | 05'- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus 1.6 | 98'- | WF0FXXWPDF | - | PT16VR13 | ITV16 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus 1.6 | 05'- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy 2.3 | 98'- | WF0GXXPSSG | - | - | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka 1.3 | 97'- | WF0BXXWPRB | - | T20EPR-U | IT20 |
|
- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser 1.3 / 1.6 | 94'- | BA | - | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser 1.3 / 1.6 | 98'- | BJ | - | KJ16CR-L11 | IK16L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Tierra 1.6 | 04'- | BVPP | - | KJ16CR-L11 | IK16L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondeo 2.0 | 97'- | WF0FZZGBBF | - | PT16VR13 | ITV16 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondeo 2.0 | 00'- | WF04XXGBB4 | - | T20EPR-U | IT20 | VT20 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondeo 2.0 | 05'- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondeo 2.5 | 05'- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | Accord 2.0 / 2.3 | 97'- | CF/CG | F20B/F23A | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accord 2.4 | 02'- | CL9 | K24A | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City i-DSI T-Spark 1.5 | 02'- | GD8 | L15A | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City i-DSI T-Spark 1.5 | 05'- | GD8 | L15A1 | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Vtec 1.5 | 05'- | GD8 | L15A1 | SKJ20DR-L13 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic Vtec SOHC 1.5 | 01'- | ES8 | D15B | KJ16CR-L11 | IK16L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic Vtec SOHC 1.6 | 03'- | ES5 | D16B | KJ16CR-L11 | IK16L |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic Vtec SOHC 1.7 | 01'- | ES1 | D17A | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic Vti 1.8 | 05'- | FD1 | R18A1 | SKJ20DR-M11S | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civic Si 2.0 | 05'- | FD2 | K20Z2 | SKJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR-V 2.0 | 95'-00' | RD1 | B20B | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR-V 2.0 | 01'- | RD5 | K20A | KJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integra TypeR 2.0 | 01'- | DC5 | K20A | SK22PR-M11 | IK22G | VK22G | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz i-DSI T-Spark 1.4 | 02'- | GD1/2 | L13A | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odyssey 2.3 | 00'- | RA6 | F23A | KJ16CR-L11 | IK16L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odyssey 2.4 | 03'- | RB1/2 | K24A | SKJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odyssey 3.0 | 00'- | RA8 | J30A | KJ16CR-L11 | IK16L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2000 2.0 | 03'- | AP1 | F20C | PK22PR-L11S | IK22G | VK22G | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Vtec SOHC 1.7 | 00'- | RN1 | D17A | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream i-vtec DOHC 2.0 | 00'- | RN3 | K20A | KJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA ( PI ) | Airwave 1.5 | 05'- | GJ1 | L15A | SKJ20DR-M13 | IK20L | - | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edix 1.7 | 04'- | BE1 | D17A | KJ20CR-L11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elysion 2.4 | 04'- | RR1/2 | K24A | SKJ20DR-M11 | IK20L |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elysion 3.0 | 04'- | RR3/4 | J30A | SKJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fit Vtec 1.5 | 02'- | GD3 | L15A | SKJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepwagon 2.0 | 01'- | RF3/4 | K20A | KJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepwagon 2.0 | 05'- | RG1 | K24A | KJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepwagon 2.4 | 03'- | RF7/8 | K24A | KJ20DR-M11 | IK20L | - | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | Accent 1.3 / 1.5 | 00'- | CH41 | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atos Prime 1.0 | 01'- | AH51 | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azera 3.3 | 05'- | FC41D | - | SK16PR-L11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe 1.6 | 97'- | JG3R | - | K16PR-U11 | IK16 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe 1.8 / 2.0 | 02'- | HN61 | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe 2.0 | 96'- | JG3F | - | K20PR-U11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elantra 1.6 | 00'- | DN41 | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getz 1.1 | 05'- | BT51G | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getz 1.3 | 03'- | BU51H | - | K16PR-U11 | IK16 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getz 1.4 | 05'- | BU51D | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getz 1.6 | 03'- | BU51B | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandeur 3.0 | 98'- | FU41 | - | PK16PR11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix 1.6 / 1.8 | 01'- | PN81C / 81D | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Fe 2.4 | 00'- | SC81B | - | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Fe 2.7 | 00'- | SC81D | - | PK16PR11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonata 2.0 | 98'- | EN41 | - | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonata 2.0 H-matic | 01'- | EN41 | - | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonata 2.0 | 06'- | EU41B | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonata 2.4 | 05'- | EU41C | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terracan 3.5 | 05'- | NM81C | - | PK16PR-L11 | IK16 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trajet 2.0 | 98'- | MH81A | - | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trajet 2.7 | 98'- | MH81C | - | PK16PR11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.0 | 04'- | JN81V | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucson 2.7 | 04'- | JN81D | - | PK16PR11 | IK16 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuscani 2.0 | 03'- | HM61D | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuscani 2.7 | 03'- | HM61F | - | PK16PR11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verna 1.4 | 05'- | CM41A | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verna 1.6 | 05'- | CN41C | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAGUAR | S Type 3.0 | 00'- | J01 | FB | - | IT20 | VT20 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X Type 2.1 / 2.5 / 3.0 | 02'- | J51 | YB / WB / XB | - | IT20 |
|
- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XK8 4.0 | 96'- | J | NB | - | IK20 | VK20 | IK01- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | Carens 1.8 | 00'- | FC52 | - | K20PR-U | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carens II 2.0 | 03'- | FC52 | - | K20PR-U | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival 2.5 | 01'- | MA75 | - | PK20PR-L11 | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerato 1.6 | 04'- | FE22 | - | K20PR-U11 | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magentis 2.0 | 03'- | GD22 | - | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magentis 2.0 | 05'- | GE22 | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optima 2.0 | 00'- | GD22 | - | W20EXR-U11 | IW20 | VW20 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picanto 1.1 | 04'- | BA24 | - | K20PR-U11 | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio 1.3 | 00'- | DC22 | - | W16EXR-U11 | IW16 | VW16 | IW01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio 1.4 | 05'- | DE22 | K16PR-U11 | IK16 |
|
IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio 1.5 | 00'- | DC22 | - | K20PR-U | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio 1.6 | 05'- | DE22 | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorento 3.5 | 04'- | JC52 | - | PK16PR11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectra 1.5 | 00'- | FB22 | - | K20PR-U | IK20 |
|
IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportage 2.0 | 04'- | JE55 | - | K16PR-U11 | IK16 | VK16 | IK01- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEXUS | IS200 | 98'- | GXE10 | 1G-FE | SK20R11 | IK20 | VK20 | IK01- | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES300 | 96'- | MCV20 | 1MZ-FE | PK16R11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES300 | 01'- | MCV30 | 1MZ-FE | PK16R11 | IK16 | VK16 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS300 | 93'- | JZS147 | 2JZ-GE | PK20R11 | IK20 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS300 | 97'- | JZS160 | 2JZ-GE | PK20R11 | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX300 | 98'- | MCU10 | 1MZ-FE | SK20R11 | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX300 | 03'- | MCU30 | 1MZ-FE | SK20R11 | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS400 | 97'-00' | UCF20 / 21 | 1UZ-FE | PK20R8 | IK20 |
|
IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS430 | 00'- | UCF30 / 31 | 3UZ-FE | SK20R11 | IK20 | VK20 | IK01- | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
