
| 上記着用写真は屋外での撮影のため、多少実際のカラーと異なる場合がございます。 カラー名が記載されている商品写真をご参考下さい |







| 上記着用写真は屋外での撮影のため、多少実際のカラーと異なる場合がございます。 カラー名が記載されている商品写真をご参考下さい |
| ■ 素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 渡り幅 (太もも部分の最大幅) | 前股くり | 股下丈 |
| S | 約65-70cm | 約86cm | 約24.5cm | 約20.5cm | 約78cm |
| M | 約68-73cm | 約89cm | 約25.5cm | 約21cm | 約78cm |
| L | 約71-76cm | 約92cm | 約26.5cm | 約21.5cm | 約78cm |
| LL | 約74-79cm | 約95cm | 約27.5cm | 約22cm | 約78cm |
| ※生産の過程上、多少の誤差がある場合がございますがご了承下さい。 | |||||
| ■ 注意点 | ▼当商品は機械による生産の過程上、どうしても“生地を織る際の糸の継ぎ目”や多少の“ほつれ”、他 繊維の“混紡”、また、形やサイズに多少の“誤差”が生じる場合がございます。予めご理解くださいますう、お願い申し上げます。 |
| ▼タンブラー乾燥はお避け下さい。 |
