| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | LAVIE Hybrid Frista | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Core i3 5005U(Broadwell) | CPU周波数 | 2GHz |
| 二次キャッシュ容量 | 三次キャッシュ容量 | 3MB | |
| コア数 | 2 コア | メモリ容量 | 4GB |
| メモリ最大容量 | 16GB | メモリ種類 | DDR3L PC3L-12800 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 空メモリスロット数 | 1 |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics 5500 | ビデオメモリ | 2005 MB |
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 15.6 インチ | 解像度 | 1920x1080 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| Windows 8 対応タッチパネル | ○ | 3D対応 | |
| モニタ搭載機能 | スピーカー | ||
| ドライブ | |||
| SSD容量 | HDD容量 | 1TB | |
| HDDインターフェイス | SATA | HDD回転数 | 5400 rpm |
| ハイブリッドHDD | 光学ドライブ | BD-R/RE/BD-RDL/REDL/BD-RXL/REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL | |
| フロッピーディスク | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | BSデジタルチューナー | ||
| 110度CSデジタルチューナー | |||
| ソフト | |||
| OS | Windows 8.1 Update 64bit | Windows10無償アップグレード対象 |
○ |
| 統合ソフト | Office Home and Business Premium | ||
| その他機能 | |||
| その他機能 | 4K出力(別売モニタ接続時) HDMI端子 Webカメラ ワイヤレス操作 USB3.0 |
||
| カラー | |||
| カラー | ピュアホワイト | ||