![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| S P E C | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | ビビスタイル・DX | ||
| 品番 | BE-ENDS636 | ||
| 寸法 | 全長 | 1,860mm | |
| 全幅 | 580mm | ||
| ハンドル高さ | 995-1,040mm | ||
| サドル高さ | 760-915mm | ||
| タイヤ | 26×1 3/8WO | ||
| 軸間距離 | 1,165mm | ||
| 総車両質量 | 28.7kg | ||
| フレーム | U形 | ||
| ハンドルバー | プロムナード | ||
| バスケット | 標準装備 | ||
| リフレクター | フロントフォーク・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
| スタンド | 両立スタンド | ||
| リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 約30km※ (パワーモード使用時) | ||
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
| 定格出力 | 250W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 | ||
| バッテリー | 品番 | NKY450B02(ブラック) | |
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
| 容量 | 25.2V-8.9Ah(28cells) | ||
| 質量 | 約2.1kg | ||
| 充電器 | 品番 | NKJ062 | |
| 形式 | スタンド型 | ||
| 電源 | 交流100V (50Hz/60Hz) | ||
| 充電時間 | 約4.5時間 | ||
| 質量 | 約0.8kg | ||
| 消費電力 | 約90W | ||
| 待機消費電力 | 約0.5W | ||
| 充電できるバッテリー | NKY452B02 25.2V-13.2Ah(42cells)、NKY450B02 25.2V-8.9Ah(28cells) | ||
| 変速機方式 | 内装3段シフト | ||
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
| 制動装置 | 前輪 | サイドプル式キャリパーブレーキ(Wピボットハイパワーブレーキ) | |
| 後輪 | ローラーブレーキ | ||
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
| 施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
| 乗車適応身長 | 142cm以上 | ||
| ■ | 乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 |
| ■ | 乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。 |
| ■ | 寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 |
| ■ | 仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 |
| ■ | バッテリーは、充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し走行できる距離が短くなります。目安として700~900回の充放電で購入時の約半分となり、使い方によっては交換が必要となります。 |
| ■ | この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 |
| ■ | ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |