Size Chart:
| Our Size(US) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | Inch | 41.3 | 43.3 | 46.5 | 50.4 | 54.3 | 58.3 |
| CM | 105 | 110 | 18 | 128 | 138 | 148 | |
| Shoulder | Inch | 14.8 | 15.3 | 16.1 | 17 | 18 | 19 |
| CM | 37.5 | 38.8 | 40.8 | 43.3 | 45.8 | 48.3 | |
| Hem | Inch | 55.5 | 57.5 | 60.6 | 64.6 | 68.5 | 72.4 |
| CM | 141 | 146 | 154 | 164 | 174 | 184 | |
| Length | Inch | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 31.1 | 31.5 |
| CM | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| Manual measurement, some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Tank Top
More details:










