| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | FMV ESPRIMO | 筐体 | 液晶一体 |
| CPU種類 | Core i7 4712MQ(Haswell Refresh) | CPU周波数 | 2.3GHz |
| 二次キャッシュ容量 | 1MB | 三次キャッシュ容量 | 6MB |
| コア数 | 4 コア | メモリ容量 | 8GB |
| メモリ最大容量 | 16GB | メモリ種類 | DDR3L PC3L-12800 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 空メモリスロット数 | 1 |
| ビデオチップ | Intel HD Graphics 4600 | ビデオメモリ | 1792 MB |
| CPUスコア |
7173 | ||
| モニタ | |||
| 画面サイズ | 23 インチ | 解像度 | 1920x1080 |
| ワイド画面 | ○ | モニタ接続 | |
| タッチパネル | ○ | 3D対応 | |
| モニタ搭載機能 | スピーカー | ||
| ドライブ | |||
| ストレージ容量 | HDD:2TB | HDDインターフェイス | SATA |
| HDD回転数 | 5400 rpm | 光学ドライブ | BD-R/RE/BD-RDL/REDL/BD-RXL/REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| フロッピーディスク | |||
| ネットワーク | |||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 無線LAN | IEEE802.11a(54Mbps) IEEE802.11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac |
| チューナー | |||
| 地上デジタルチューナー | BSデジタルチューナー | ||
| 110度CSデジタルチューナー | |||
| ソフト | |||
| OS | Windows 8.1 Update 64bit | Office詳細 | Office Home and Business Premium |
| その他機能 | |||
| 生体認証 | タッチペン | ||
| その他機能 | Webカメラ ワイヤレス操作 USB3.0 |
ゲーミングPC | |
| カラー | |||
| カラー | シャイニーブラック | ||