


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| エンタルピ交換効率(%) | 暖房/強 | 40 | 40 |
| 暖房弱 | 48 | 50 | |
| 冷房/強 | 33 | 33 | |
| 冷房/弱 | 42 | 44 | |
| 温度交換効率(%) | 強 | 52 | 52 |
| 弱 | 61 | 62 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 417×957×690 | ||
| 機外静圧(Pa) | 強 | 20 | 10 |
| 弱 | 0 | 0 | |
| 処理風量(m3/h) | 強 | 500 | 500 |
| 弱 | 320 | 300 | |
| 消費電力(W) | 強 | 166 | 187 |
| 弱 | 96 | 98 | |
| 製品質量(kg) | 26 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 37 | 37 |
| 弱 | 28 | 28 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||


