Dear ,Different styles of dresses, their sizes are not the same. Please refer to the following color and sizes!
Asian size is small, please choose 1-2 size larger than your usual size.
Note: Package Does not include waistband!!
Material:Cotton Blends
Size: L-6XL
Please check the size,the size chart in picture or in description is the real
Hope our product will meet your expect.
Occasion: Party/Casual/Formal/Club/Work
Size Chart
Navy blue --Size Chart
Tags/No. Bust Waist Hip Shoulder Length
L 93cm/36.6" 72cm/28.4" 162cm/63.8" 39cm/15.4" 89cm/35.1"
XL 97cm/38.2" 76cm/29.9" 166cm/65.4" 40cm/15.8" 90cm/35.5"
XXL 101cm/39.8" 80cm/31.5" 170cm/67.0" 41cm/16.2" 91cm/35.9"
3XL 105cm/41.4" 84cm/33.1" 174cm/68.6" 42cm/16.5" 92cm/36.2"
4XL 109cm/42.9" 88cm/34.7" 178cm/70.1" 43cm/16.9" 93cm/36.6"
5XL 113cm/44.5" 92cm/36.2" 182cm/71.7" 44cm/17.3" 94cm/37.0"
6XL 117cm/46.1" 96cm/37.8" 186cm/73.3" 45cm/17.7" 95cm/37.4"
Black---Size Chart
Tags/No. Shoulder Bust Waist Sleeve Length
L 38cm/14.9 94cm/37.0 76cm/29.9 45cm/17.7 86cm/33.8
XL 39cm/15.3 98cm/38.5 80cm/31.4 45.5cm/17.9 88cm/34.6
XXL 40cm/15.7 102cm/40.1 84cm/33.0 46cm/18.1 90cm/35.4
3XL 41cm/16.1 106cm/41.7 88cm/34.6 46.5cm/18.3 92cm/36.2
4XL 42cm/16.5 110cm/43.3 92cm/36.2 47cm/18.5 94cm/37.0
5XL 43cm/16.9 114cm/44.8 96cm/37.7 48cm/18.7 96cm/37.8
6XL 45cm/16.9 116cm/44.8 100cm/37.7 49cm/18.7 98cm/37.8
Blue , pink --Size Chart
Size Bust Length Waist
L/US4/UK8/EU36 96cm/37.7" 99cm/38.9" 78cm/30.7"
XL/US6/UK10/EU38 100cm/39.3" 100cm/39.3" 82m/32.2"
2XL/US8/UK12/EU40 104cm/40.9" 101cm/39.7" 86cm/33.8"
3XL/US10/UK14/EU42 108cm/42.5" 102cm/40.1" 90cm/35.4"
4XL/US12/UK16/EU44 112cm/44.0" 103cm/40.5" 94cm/37.0"
5XL/US14/UK18/EU46 116cm/45.6" 104cm/40.9" 98cm/38.5"
6XL/US16/U20/EU48 120cm/47.2" 105cm/41.3" 103cm/40.5"
Size are reference only. There will be 1-2cm difference because of manual measurement.
Package include: 1 x Womens Dress(Does not include waistband)









