
Bestkalint26650/18650/18350/18500 battery, Bestkalint discharge 3.7v Li-ion battery, hight drain rechargeable battery
18500
Capacity | Typical Capacity: | 1500mAh | ||
Max discharge current | 30A | |||
Max continuous discharge current | 30A | cycle life: | 300 times | |
Voltage: | 3.7V | Full Charge voltage | 4.2V | |
18350
Capacity | Typical Capacity: | 1100mAh | ||
Max discharge current | 30A | |||
Max continuous discharge current | 30A | cycle life: | 300 times | |
Voltage: | 3.7V | Full Charge voltage | 4.2V | |
18650
Capacity | Typical Capacity: | 2500mAh | ||
Max discharge current | 35A | |||
Max continuous discharge current | 35A | cycle life: | 300 times | |
Voltage: | 3.7V | Full Charge voltage | 4.2V | |
26650
Capacity | Typical Capacity: | 4500mAh | ||
Max discharge current | 90A | |||
Max continuous discharge current | 90A | cycle life: | 300 times | |
Voltage: | 3.7V | Full Charge voltage | 4.2V | |
Temperature: | dishcarge temperature range:-10°C—60°C | |||







