



???좑쭩?/p>
| ???좑쭩?/TD> | ??용쵟??ㅳ늺(A) | 揶쎛??紐??B) | ???꼻疫뀀챷??C) | ???꼻??롮쟿(D) | 獄쏅쵎???롮쟿(E) | ?μ빓由??F) |
| 66 | 38 | 98 | 54(獄쏄퀣源?.5??釉? | 35 | 112 | 74 |
| 77 | 39 | 103 | 54.5(獄쏄퀣源?.5??釉? | 36 | 117 | 74.5 |
| 88 | 40 | 108 | 55(獄쏄퀣源?.5??釉? | 37 | 122 | 75 |
| 99 | 41 | 113 | 55.5(獄쏄퀣源?.5??釉? | 38 | 127 | 75.5 |
?怨멸쉭 ???좑쭩?됱벥 燁살꼷???????獄쎻뫖苡욘??袁⑺뒄???怨뺤뵬 1~2cm????쇨컧揶쎛 ??됱뱽 ????됰뮸??덈뼄.
(Detailed size may have 1 ~ 2cm error by the measuring method and the location.)
?怨밸??類k궖
| ???삺 | 筌?0%塋딅슦琉껆뵳?肉??쎄숲50% ?겸뫗???????癒?뮞??:2??λ뮞 |
|---|---|
| ??깃맒 | ??쇱뵠??쒀???덈굡塋딅슢荑??? |
| ???좑쭩?/TH> | 66塋?7塋?8塋?9 |
| 筌△뫗???볥┛ | ?딄쒀?썲첎???/TD> |
| ?癒?텦筌왖 | ??볥럢(Korea) |
| ??뽦??/TH> | 筌띾뜄??臾먯젾??녾퍥 |



筌띾뜄??060??筌뤴뫀諭???롮첒 ??쀫??? 筌l꼷??1~2????뺤뵬??꾧쾿?귐됰뻼??亦낅슣???몃빍??
(All Products are the first one or two times塋딅샆e recommend Dry Cleaning)

?怨밸??酉???/p>
| ?醫롰뀧??/TH> | ??곷선??/TD> | ??꾩퍢 | 筌띾‘???/TD> | ?????/TD> |
|---|---|---|---|---|
| ????/TH> | ??곷선??/TD> | ??꾩퍢 | 筌띾‘???/TD> | |
| 揶???/TH> | ?봔??뺤쑎?? | ?怨룸뼣??/TD> | 繹먮슣???/TD> | ??쎄쾿 |
| ?얜떯苡뜹첎?/TH> | 揶쎛甕곗눘? | ?怨룸뼣??/TD> | ?얜떯援?? | |
| ??燁?/TH> | ??곷선??/TD> | ??꾩퍢 | ??쑴???/TD> | ?????/TD> |
| ?癒?뜞揶?/TH> | ??쀫툡??/TD> | ?怨룸뼣??/TD> | ?癒?낵?? | |
| ?????/TH> | ???~ | 癰귣똾??/TD> | ?醫롫뎌! | |
| ??揶?/TH> | ??곷선??/TD> | ?????/TD> | ??됰선??/TD> | 疫꿸퀡??/TD> |
?怨뺣뻷??쀫? 獄???깃퉳???癒?뼊??쀫??? ?얠눖?뚳쭪??袁⑷맒????깅선??????됱몵沃샕嚥?獄쏆꼶諭????ㅻ즴?紐낃맒 ??雅뚯눘?????몃빍??
?關?????덈뮉 ?猷? ?癒?쉭?怨몄뵠????뺤뵬??꾧쾿?귐됰뻼????뤿뻻筌???살삋 筌△뫗????뤿뼄 ????됰선??
???삺 ?諭苑????뤿선??μ뵠 ??됱뱽 ????됱몵??筌〓㈇???雅뚯눘?녷묾?獄쏅뗀???덈뼄.
?袁⑹뵠??뽮퐬筌?/p>
?琉얠빵
?酉???/p>
???삺
Notice
- 筌뤴뫀??? 66???좑쭩?? 筌△뫗??????щ빍??
- ?癒?쉭?????좑쭩?덈뮉 ??쇰? ???좑쭩?? 筌〓㈇???곻폒?紐꾩뒄.
- ?????怨밸????꾨뗀逾?袁⑹뵠??? ??쇱젫 ?꾨뗀逾???怨밸?????? ????됰뮸??덈뼄.
_01.jpg)
_02.jpg)
_03.jpg)



Stylist_LHO
Photographer_KHJ
Web Design_AYM
Detail_AYM
