| Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
| US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
| Clothes measurements in cm/inches | ||||||||||||
| Upper Bust | - | - | 67-87cm | 26.4-34.3'' | 71-91cm | 28.0-35.8'' | - | - | - | - | - | - |
| Under Bust | - | - | 56-76cm | 22.0-29.9'' | 60-80cm | 23.6-31.5'' | - | - | - | - | - | - |
| Clothing Length | - | - | 28cm | 11.0'' | 30cm | 11.8'' | - | - | - | - | - | - |













