
|
サイズ |
着丈cm |
ウエストcm |
バストcm |
袖丈cm |
- |
| M | 128 | 56-86 | 92 | 20 | |
| L | 128 | 60-90 | 96 | 21 | |
| XL | 128 | 66-96 | 102 | 21.5 | |
| 2XL | 130 | 72-102 | 108 | 22 | |
| 3XL | 130 | 78-108 | 114 | 22.5 | |
| 4XL | 130 | 84-114 | 120 | 23 | |
| "Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||















