기본 사양 |
|||
|---|---|---|---|
| 경력 | SIM 무료 | 판매시기 | 2017 년 가을 모델 |
| OS 종류 * 1 | iOS 11 | 최대 대기 시간 | |
| CPU | Apple A11 | CPU 코어 수 | 헤키사코아 |
| 내장 메모리 |
256GB | 인터페이스 | Lightning |
| 외부 메모리 유형 | 외부 메모리 최대 용량 | ||
| 배터리 용량 | |||
| 화면 성능 | |||
| 화면 크기 | 5.5 인치 | 화면 해상도 | 1920x1080 |
| 패널 종류 | True Tone 기술 기반 Retina HD 디스플레이 | ||
| 네트워크 | |||
| 통신 서비스 | 하향 최대 데이터 전송 속도 | 800Mbps | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 적외선 통신 기능 | |
| 테 더링 지원 |
NFC 지원 |
○ | |
| LTE를 지원 | ○ | 무선 LAN 규격 | 802.11 a / b / g / n / ac |
| 카메라 | |||
| 후면 카메라 화소 수 | 1200 만 화소 | 전면 카메라 | ○ |
| 전면 카메라 화소 수 | 700 만 화소 | 손떨림 보정 | ○ |
| 4K 촬영 지원 |
○ | 촬영용 플래시 | ○ |
| 기타 | |||
| 내수 · 방수 기능 | IP67 | HDMI 단자 | |
| 풀 세그 | 원세그 | ||
| GPS 기능 | ○ | MHL 대응 |
|
| 고해상도 | 지갑 휴대폰 / FeliCa | Apple Pay | |
| 경력 할인 대상 단말 | 인증 기능 | 지문 인증 | |
| 센서 | 가속도 센서 / 3 축 자이로 / 디지털 나침반 / 환경 광 센서 / 근접 센서 / 기압계 | ||
| SIM 카드 | |||
| 듀얼 SIM |
듀얼 SIM 듀얼 대기 (DSDS) | ||
| SIM 정보 | SIM 프리 (nano-SIM) | ||
| 크기 무게 | |||
| 폭 x 높이 x 두께 | 78.1x158.4x7.5 mm | 무게 | 202 g |
| 색상 | |||
| 색상 | 스페이스 그레이 | ||