








![]() |
|||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③上臂围 | ④袖口围 | ⑤袖长 | ⑥前衣长 | ⑦后中长 | ⑧下节裙长 | ⑨上节摆围 | ||
| XS | 57.2 | 93 | 38 | 21 | 44.9 | 73 | 70.5 | 54.5 | 89 | ||
| S | 59 | 97 | 39 | 22 | 45.5 | 74.5 | 72 | 54.5 | 93 | ||
| M | 60.8 | 101 | 40 | 23 | 46.1 | 76 | 73.5 | 54.5 | 97 | ||
| L | 62.6 | 105 | 41 | 24 | 46.7 | 77.5 | 75 | 54.5 | 101 | ||
| XL | 64.4 | 109 | 42 | 25 | 47.3 | 79 | 76.5 | 54.5 | 105 | ||
| XXL | 66.2 | 113 | 43 | 26 | 47.9 | 80.5 | 78 | 54.5 | 109 | ||
|
|
|||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







































