













About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW




COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | 000 | 001 | 002 |
|---|---|---|---|
| 허리단면 | 33.6 | 34.8 | 36 |
| 허벅지 | 32 | 33 | 34 |
| 밑위 | 38 | 39 | 40 |
| 밑단 | 23 | 23.5 | 24 |
| 총장 | 105.3 | 105.9 | 106.5 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

