

| SIZE TABLE CM | CUP SIZE | BUST/CHEST | WAIST | HIP |
| S | A-B | 70-76 | 70-76 | 80-86 |
| M | B-C | 76-80 | 76-80 | 86-92 |
| L | C-D | 80-86 | 80-86 | 92-98 |
| XL | D-DD/E | 86-92 | 86-92 | 98-104 |















































































| SIZE TABLE CM | CUP SIZE | BUST/CHEST | WAIST | HIP |
| S | A-B | 76-80 | 70-74 | 84-88 |
| M | B-C | 80-84 | 74-78 | 88-92 |
| L | C-D | 84-88 | 78-82 | 92-96 |
| XL | D-DD/E | 88-92 | 82-86 | 96-103 |

| SIZE TABLE CM | CUP SIZE | BUST/CHEST | WAIST | HIP |
| S | A-B | 70-74 | 68-70 | 82-86 |
| M | B-C | 74-78 | 70-74 | 86-90 |
| L | C-D | 78-82 | 74-78 | 90-94 |
| XL | D-DD/E | 82-86 | 78-82 | 94-98 |





















































