













About
OUTFIT VIEW








Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW





Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 옷길이 | 92 | 94.5 | 96.5 |
| 어깨너비 | 50.8 | 52 | 53.5 |
| 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 |
| 밑단둘레 | 118 | 123 | 128 |
| 소매길이 | 60.3 | 61.5 | 62.7 |
| 소매통너비 | 20.75 | 21.5 | 22.25 |
| 소맷부리너비 | 13.6 | 14 | 14.4 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

