









| Measurement In CM | ||||
| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Body Height |
| 9M | 26 | 32 | 10.5 | 66 - |
| 12M | 27 | 34 | 10.5 | 73 - |
| 18M | 28 | 36 | 11 | 80 - |
| 24M | 29 | 39 | 11.5 | 90 - |
| 3T | 30 | 41 | 12 | 100 - |
| Measurement In Inch | ||||
| Size | Chest | Body Length | Sleeve | Body Height |
| 9M | 10.2 | 12.6 | 4.1 | 26.0 - NaN |
| 12M | 10.6 | 13.4 | 4.1 | 28.7 - NaN |
| 18M | 11.0 | 14.2 | 4.3 | 31.5 - NaN |
| 24M | 11.4 | 15.4 | 4.5 | 35.4 - NaN |
| 3T | 11.8 | 16.1 | 4.7 | 39.4 - NaN |




