






![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 后中长 | 脚围 | 胸围 | 袖长 | 袖口 |
| S | 104.5 | 152 | 68.3 | 67.2 | 25 |
| M | 107.5 | 156 | 70.3 | 69 | 26 |
| L | 110.5 | 160 | 72.3 | 70.8 | 27 |
| XL | 113.5 | 164 | 74.3 | 72.6 | 28 |































![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 腰围 |
| S | 54 | 37 | 88 | 89 | 54.5 | 31.1 | 20 | 82.5 |
| M | 55.5 | 38 | 92 | 93 | 56 | 32.5 | 21 | 86.5 |
| L | 57 | 39 | 96 | 97 | 57.5 | 33.9 | 22 | 90.5 |

























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 下摆围 | 小肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 腰带 |
| S | 105 | 124 | 30.5 | 107.5 | 38.7 | 46.4 | 24 | 184 |
| M | 108 | 128 | 31.5 | 111.5 | 39.5 | 48 | 25 | 186 |
| L | 111 | 132 | 32.5 | 115.5 | 40.3 | 49.6 | 26 | 188 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 身高 | 体重 |
| S | 155 | 45 |
| M | 160 | 50 |
| L | 165 | 55 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 56.5 | 22.2 | 89 | 117 | 41.5 | 35.7 | 18.5 |
| M | 58 | 23 | 93 | 121 | 42.5 | 37 | 19.5 |
| L | 59.5 | 23.8 | 97 | 125 | 43.5 | 38.3 | 20.5 |

























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 下摆围 | 裙长 | 腰围 |
| S | 198 | 61 | 67 |
| M | 202 | 62.5 | 71 |
| L | 206 | 64 | 75 |


























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 身高 | 体重 |
| S | 155 | 45 |
| M | 160 | 50 |
| L | 165 | 55 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 61 | 45 | 113 | 49 | 39 | 88 |
| M | 62.5 | 47 | 117 | 50 | 40 | 92 |
| L | 64 | 49 | 121 | 51 | 41 | 96 |




























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 后浪 | 脚口 | 裤长 | 肶围 | 前浪 | 臀围 | 膝围 | 腰围 |
| 25 | 36.4 | 49.7 | 74.7 | 58.3 | 27.3 | 89 | 51.7 | 68 |
| 26 | 37.2 | 51.1 | 75.7 | 59.9 | 27.9 | 91.5 | 53.1 | 70.5 |
| 27 | 38 | 52.5 | 76.7 | 61.5 | 28.5 | 94 | 54.5 | 73 |
| 28 | 38.8 | 53.9 | 77.7 | 63.1 | 29.1 | 96.5 | 55.9 | 75.5 |
| 29 | 39.6 | 55.3 | 78.7 | 64.7 | 29.7 | 99 | 57.3 | 78 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 85 | 50 | 110 | 93 | 47.5 | 37.6 | 29 |
| M | 87.5 | 52 | 114 | 97 | 48.5 | 39 | 30 |
| L | 90 | 54 | 118 | 101 | 49.5 | 40.4 | 31 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 大腿围 | 后浪 | 脚口 | 裤长 | 前浪 | 臀围 | 膝围 | 腰围 |
| 26 | 53.4 | 36.2 | 28 | 88.5 | 28.4 | 92.5 | 38.8 | 64.5 |
| 27 | 55 | 37 | 29 | 90.5 | 29 | 95 | 40 | 67 |
| 28 | 56.6 | 37.8 | 30 | 92.5 | 29.6 | 97.5 | 41.2 | 69.5 |
| 29 | 58.2 | 38.6 | 31 | 94.5 | 30.2 | 100 | 42.4 | 72 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 55 | 31 | 70 | 58 | 17 | 69 |
| M | 57 | 32 | 73 | 59 | 18 | 72 |
| L | 59 | 33 | 76 | 60 | 19 | 75 |

























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 58.5 | 50.5 | 126 | 111 | 49 | 39.9 | 50.4 |
| M | 60 | 51.5 | 130 | 115 | 50 | 41.5 | 52 |
| L | 61.5 | 52.5 | 134 | 119 | 51 | 43.1 | 53.6 |
| XL | 63 | 53.5 | 138 | 123 | 52 | 44.7 | 55.2 |





















































![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 身高 | 体重 |
| S | 155 | 45 |
| M | 160 | 50 |
| L | 165 | 55 |




























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 脚口 | 裤长 | 肶围 | 臀围 | 膝围 | 腰绳长 | 围 |
| 25 | 30.1 | 87 | 56.3 | 92.5 | 41.6 | 145 | 63 |
| 26 | 31.3 | 88 | 57.9 | 95 | 42.8 | 147.5 | 65.5 |
| 27 | 32.5 | 89 | 59.5 | 97.5 | 44 | 150 | 68 |
| 28 | 33.7 | 90 | 61.1 | 100 | 45.2 | 152.5 | 70.5 |
| 29 | 34.9 | 91 | 62.7 | 102.5 | 46.4 | 155 | 73 |



























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 52 | 55 | 106 | 42 | 18 | 93 |
| M | 53.5 | 57 | 110 | 43 | 19 | 97 |
| L | 55 | 59 | 114 | 44 | 20 | 101 |
| XL | 56.5 | 61 | 118 | 45 | 21 | 105 |






























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 裙长 | 肩带下摆围长 | 脚围 | 下脚围 | 胸围 |
| S | 88.5 | 13.2 | 106 | 280 | 89 |
| M | 91 | 13.7 | 110 | 284 | 93 |
| L | 93.5 | 14.2 | 114 | 288 | 97 |
| XL | 96 | 14.7 | 118 | 292 | 101 |


























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 51 | 34.5 | 84 | 112 | 15.6 | 72 |
| M | 52.5 | 36 | 88 | 114 | 16.6 | 76 |
| L | 54 | 37.5 | 92 | 116 | 17.6 | 80 |
| XL | 55.5 | 39 | 916 | 118 | 18.6 | 84 |


























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 52.5 | 38 | 86 | 96 | 59 | 33.5 | 17 |
| M | 54 | 39 | 90 | 100 | 60.5 | 35.5 | 18 |
| L | 55.5 | 40 | 94 | 104 | 62 | 37.5 | 19 |
| XL | 57 | 41 | 98 | 108 | 63.5 | 39.5 | 20 |




























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 后浪 | 脚口 | 裤长 | 前浪 | 臀围 | 膝围 | 腰围 |
| 25 | 33.4 | 23.1 | 95 | 23.3 | 77 | 30.6 | 65 |
| 26 | 34.2 | 24.3 | 96.5 | 23.9 | 79.5 | 31.8 | 67.5 |
| 27 | 35 | 25.5 | 98 | 24.5 | 82 | 33 | 70 |
| 28 | 35.8 | 26.7 | 99.5 | 25.1 | 84.5 | 34.2 | 72.5 |
| 29 | 36.6 | 27.9 | 101 | 25.7 | 87 | 35.4 | 75 |
| 30 | 37.4 | 29.1 | 102.5 | 26.3 | 89.5 | 36.6 | 77.5 |




























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 袖肘 | 腰围 |
| S | 58.5 | 37.5 | 95 | 89 | 56.5 | 30.6 | 22 | 27 | 79.2 |
| M | 60 | 38.5 | 99 | 93 | 58 | 32.2 | 23 | 28.4 | 83.2 |
| L | 61.5 | 39.5 | 103 | 97 | 59.5 | 33.8 | 24 | 29.8 | 87.2 |
| XL | 63 | 40.5 | 107 | 101 | 61 | 35.4 | 25 | 31.2 | 91.2 |























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 63 | 58.5 | 113 | 41 | 27 | 113 |
| M | 65 | 60 | 116 | 42 | 28 | 116 |
| L | 67 | 61.5 | 119 | 43 | 29 | 119 |
| XL | 69 | 63 | 122 | 44 | 30 | 122 |

























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 腰围 |
| S | 102 | 38.5 | 110 | 99.5 | 56 | 33.6 | 26 | 100 |
| M | 105 | 39.5 | 114 | 103.5 | 57.5 | 35.2 | 27 | 104 |
| L | 108 | 40.5 | 118 | 107.5 | 59 | 36.8 | 28 | 108 |
| XL | 111 | 41.5 | 122 | 111.5 | 60.5 | 38.4 | 29 | 112 |






























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 小肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 93 | 23 | 126 | 105 | 45.7 | 38.9 | 28 |
| M | 96 | 24 | 130 | 109 | 46.5 | 40.5 | 29 |
| L | 99 | 25 | 138 | 113 | 47.3 | 42.1 | 30 |
| XL | 102 | 26 | 142 | 117 | 48.1 | 43.7 | 31 |





























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 袖肘 | 腰围 |
| S | 58 | 37.5 | 98.5 | 93.5 | 56.5 | 31.4 | 22 | 27.1 | 96.5 |
| M | 59.5 | 38.5 | 102.5 | 97.5 | 58 | 33 | 23 | 28.5 | 100.5 |
| L | 61 | 39.5 | 106.5 | 101.5 | 59.5 | 34.6 | 24 | 29.9 | 104.5 |
| XL | 62.5 | 40.5 | 110.5 | 105.5 | 61 | 36.2 | 25 | 31.3 | 108.5 |

























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 下摆围 |
| S | 52.5 | 33.5 | 89 | 57 | 16 | 77 |
| M | 54 | 35 | 93 | 58 | 17 | 81 |
| L | 55.5 | 36.5 | 97 | 59 | 18 | 85 |
| XL | 57 | 38 | 101 | 60 | 19 | 89 |




























![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 下摆围 | 胸围 | 袖长 | 袖肥 |
| S | 90 | 40 | 104 | 99 | 61 | 35.5 |
| M | 93 | 41 | 108 | 103 | 62.5 | 37.5 |
| L | 96 | 42 | 112 | 107 | 64 | 39.5 |
| XL | 99 | 43 | 116 | 111 | 65.5 | 41.5 |
























