![]()
![]()
参考尺码 | 单位:cm |
| ||||||
码数 | 腰围 | 裤长 | 前裆 | 裤口 | 大腿围 | 臀围 | ||
28 | - | - | - | - | - | - | ||
29 | 74 | 110 | 28 | 38 | 51 | 98 | ||
30 | 76 | 111 | 28 | 38 | 52 | 100 | ||
31 | 78 | 111 | 28.5 | 40 | 53 | 102 | ||
32 | 80 | 111 | 28.5 | 40 | 54 | 103 | ||
33 | 84 | 111 | 29 | 40 | 55 | 104 | ||
34 | 86 | 111 | 29 | 40 | 56 | 106 | ||
35 | 90 | 111 | 29 | 40 | 57 | 107 | ||
36 | 94 | 112 | 29 | 41 | 58 | 108 | ||
38 | 97 | 112 | 29 | 41 | 59 | 109 | ||
40 | 100 | 112 | 30 | 42 | 60 | 120 | ||
42 | 102 | 112 | 31 | 44 | 62 | 124 | ||
44 | - | - | - | - | - | - | ||
| 温馨提醒:尺码表仅供参考,有适当误差,属于正常现象,如果无法确认请留言说明身高体重 | ||||||||
![]()
蓝色





![]()





