


![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 89 | 62.5 | 85 | 55.9 | 37.2 | 29.9 | 26.9 | 34.3 | ||
| S | 90.5 | 66.5 | 89 | 58 | 39 | 31.5 | 27.5 | 35 | ||
| M | 92 | 70.5 | 93 | 60.1 | 40.8 | 33.1 | 28.1 | 35.7 | ||
| L | 93.5 | 74.5 | 97 | 62.2 | 42.6 | 34.7 | 28.7 | 36.4 | ||
| XL | 95 | 78.5 | 101 | 64.3 | 44.4 | 36.3 | 29.3 | 37.1 | ||
| 2XL | 96 | 82.5 | 105 | 66.4 | 46.2 | 37.9 | 29.9 | 37.8 | ||
| 3XL | 97 | 86.5 | 109 | 68.5 | 48 | 39.5 | 30.5 | 38.5 | ||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























