
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 도톰 |
|---|---|---|---|
| 비침 | 없음 | 살짝 | 비침 |
| 촉감 | 부드러움 | 보통 | 까슬함 |
| 핏감 | 타이트 | 기본 | 루즈 |
| 신축성 | 없음 | 보통 | 높음 |
| 안감 | 있음 | 없음 |

















| CAMEL(28) | 겉감 | 모 | 60 % |
| 폴리에스터 | 26 % | ||
| 아크릴 | 6 % | ||
| 레이온 | 4 % | ||
| 나일론 | 2 % | ||
| 면 | 2 % | ||
| 안감 | 폴리에스터 | 100 % | |
| BLACK(39) | 겉감 | 모 | 50 % |
| 폴리에스터 | 36 % | ||
| 레이온 | 4 % | ||
| 아크릴 | 4 % | ||
| 나일론 | 3 % | ||
| 면 | 3 % | ||
| 안감 | 폴리에스터 | 100 % | |
| M/GREY(51) | 겉감 | 모 | 50 % |
| 폴리에스터 | 36 % | ||
| 레이온 | 4 % | ||
| 아크릴 | 4 % | ||
| 나일론 | 3 % | ||
| 면 | 3 % | ||
| 안감 | 폴리에스터 | 100 % | |
| WINE(89) | 겉감 | 모 | 50 % |
| 폴리에스터 | 36 % | ||
| 레이온 | 4 % | ||
| 아크릴 | 4 % | ||
| 나일론 | 3 % | ||
| 면 | 3 % | ||
| 안감 | 폴리에스터 | 100 % |
| 사이즈 | 055 | 066 |
|---|---|---|
| 어깨너비 | 36.8cm | 37.6cm |
| 가슴둘레 | 91.4cm | 96.5cm |
| 소매길이 | 61cm | 61cm |
| 총장 | 104.1cm | 104.8cm |




