
| 商品名 | エキストラ サバイブ | |
|---|---|---|
| JANコード | 4901005708693 | |
| 内容量 | 84.0g(標準150粒) | |
| 成分 | 栄養成分表示/ 製品5粒(2.8g)当たり エネルギー:15.5Kcal ビタミンB2:0.80mg たんぱく質:1.5g ビタミンB6:0.70mg 脂質:1.0g 炭水化物:0.2g アルギニン:300mg ナトリウム:1mg 肝 臓エキス:200mg 亜鉛:8.7mg 発酵黒ニンニク末:200mg ビタミンB1:0.70mg マムシ粉末:50mg | |
| 賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 | |
| 原産国 | 日本 | |
| お召しあがり方 | 1日1回5粒を目安に水などと一緒にお召し上がりください。 | |
| 商品最高使用温度 一覧 |
グリコ パワーブロダクション エキストラサバイブ 150粒・エキス・国産豚レバーエキス・マムシ粉末・アルギニン・発酵黒ニンニク・サプリメント・カプセルタイプ |
|
広告文責 モコネットマート株式会社 |