Size Chart:
| Our Size(US) | M | L | XL | 2XL | |
| US | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| UK/AU | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| EU | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | |
| Bust | Inch | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 |
| CM | 98 | 102 | 106 | 110 | |
| Shoulder | Inch | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
| CM | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| Sleeve Length | Inch | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
| CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | |
| Length | Inch | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 |
| CM | 110 | 111 | 112 | 113 | |
| Manual measurement, some errors may exist. | |||||
Package included: 1* Dress
More details:










