Size Chart:
| Our Size(Type)/US | M | L | XL | |
| US | 8-10 | 12-14 | 16 | |
| UK/AU | 10-12 | 14-16 | 18 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | |
| EU | 38-40 | 42-44 | 46 | |
| Bust | Inch | 42.5 | 44.1 | 45.7 |
| CM | 108 | 112 | 116 | |
| Waist | Inch | 40.9 | 42.5 | 44.1 |
| CM | 104 | 108 | 112 | |
| Sleeve Length (From Collar To Cuff) | Inch | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
| CM | 25 | 26 | 27 | |
| Length | Inch | 26.8 | 27.6 | 28.0 |
| CM | 68 | 70 | 71 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | ||||
Package included:
1*Blouse
More details:









