













About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW





COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | 002 | 003 | 004 |
|---|---|---|---|
| 허리단면 | 37 | 38.2 | 39.4 |
| 허벅지 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| 밑위 | 30 | 31 | 32 |
| 밑단 | 26 | 26.5 | 27 |
| 총장 | 108 | 108.6 | 109.2 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

