

















About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW







Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | S | M |
|---|---|---|
| 옷길이 | 100 | 101.5 |
| 어깨너비 | 35 | 36.4 |
| 가슴둘레 | 94 | 97 |
| 허리둘레 | 74 | 78 |
| 밑단둘레 | 140 | 141 |
| 소매길이 | 57 | 58 |
| 소매통너비 | 18.5 | 19.7 |
| 소맷부리너비 | 9 | 9.5 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

