


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150 | ||
| 羽根径(mm) | 180 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 263×485.50×380 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 強 | 58 | 64 |
| 弱 | 28 | 30 | |
| 58 | 64 | ||
| 製品質量(kg) | 6.50 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 42.50 | 41.50 |
| 弱 | 33 | 32 | |
| 42.50 | 41.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 520 | 500 |
| 弱 | 330 | 310 | |
| 520 | 500 | ||
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| V-20Z-P | VD-20ZP9(520/500) |


