※こちらの商品は、初期不良対応外となっております。万が一初期不良が発生した場合はお手数ですがメーカーサポート窓口までお問い合わせ下さい。
スペック情報
| タイプ | 壁掛け |
|---|---|
| 電源 | 100 V |
| 冷房(木造和室目安) | 7 畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 10 畳 |
| 暖房(木造和室目安) | 6 畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 8 畳 |
| 冷房能力 | 2.5 kW |
| 暖房能力 | 2.8 kW |
| 冷房消費電力 | 730 W |
| 暖房消費電力 | 610 W |
| 低温暖房能力 | 3 kW |
| イオン機能 | プラズマクラスター |
| 除湿 | ○ |
| 除菌 | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ |
| 自動熱交換器洗浄 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ |
| スマートフォン対応 | スマホリモートforエアコン(無料)ココロボ〜ド(無料)SHARP i CLUBへの会員登録(無料)が必要 |
| 期間消費電力量 | 864kWh(JIS C 9612:2005)815kWh(JIS C 9612:2013) |
| 期間電気代 | 23328 円 |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。