Size Chart:
| Our Size(Type) | S | M | L | XL | |
| US(Letter) | XS | S | M | L | |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
| UK/AU | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | |
| Bust | Inch | 27.6-33.5 | 29.1-35 | 30.7-37 | 32.3-39 |
| CM | 70-85 | 74-89 | 78-94 | 82-99 | |
| Waist | Inch | 23.6-33.5 | 25.2-35 | 26.8-37 | 29.1-39 |
| CM | 60-85 | 64-89 | 68-94 | 72-99 | |
| Hip | Inch | 38.6-50.4 | 40.2-52 | 41.7-53.5 | 43.3-55.1 |
| CM | 98-128 | 102-132 | 106-136 | 110-140 | |
| Length | Inch | 24-31.9 | 24.4-32.3 | 24.8-32.7 | 25.2-33.1 |
| CM | 61-81 | 62-82 | 63-83 | 64-84 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||
Package included: 1* Tank Top
More details:








