









![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |



| 尺码 | 尺码 | 后浪 | 脚口 | 裤长 | 肶围 | 前浪 | 拉链 | 臀围 | 膝围 | 腰围 |
| 155/64A/XS | 25 | 31.4 | 23.6 | 87 | 46.3 | 20.3 | 7.5 | 81 | 30.6 | 69 |
| 160/66A/S | 26 | 32.2 | 24.8 | 88 | 47.9 | 20.9 | 7.5 | 83.5 | 31.8 | 71.5 |
| 160/68A/M | 27 | 33 | 26 | 89 | 49.5 | 21.5 | 8.5 | 86 | 33 | 74 |
| 165/72A/L | 28 | 33.8 | 27.2 | 90 | 51.1 | 22.1 | 8.5 | 88.5 | 34.2 | 76.5 |
| 165/74A/XL | 29 | 34.6 | 28.4 | 91 | 52.7 | 22.7 | 9.5 | 91 | 35.4 | 79 |
| 170/76A/XXL | 30 | 35.4 | 29.6 | 92 | 54.3 | 23.3 | 9.5 | 93.5 | 36.6 | 81.5 |


















