

製品 取付け例

![]()


仕様

| 外形寸法 | 103(幅)×35(直径)mm(突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時50(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) |
|
|---|---|---|
| 本体重量 | 約80g(microSDカード含む) | |
| 記録媒体 | microSDカード(8GB付属) 8~32GB対応(Class10以上) |
|
| カメラ | 映像素子 | 300万画素カラーCMOS |
| レンズ画角*1 | 対角131°(水平101°、垂直64°) | |
| 最大記録画角*1 | 対角120°(水平100°、垂直55°) | |
| 記録解像度 | 動画画像 [200万画素] |
1080P HD(1920×1080) 1080P(1440×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480) |
| 静止画画像 [500万画素] |
2592×1944 | |
| GPS | ○ | |
| Gセンサー | ○(Gセンサー感度は0.1段階で調整可能) | |
| 記録方式 | 常時録画/イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録(手動録画)) | |
| 録画ファイル構成 | 2、5分単位(常時録画) 20秒単位(イベント記録) |
|
| 画面サイズ | 1.5インチ フルカラーTFT液晶 | |
| 音声 | ON/OFF可能 | |
| フレームレート | 10、30コマ/秒 | |
| 映像ファイル形式 | MOV(H.264)(動画) JPEG(静止画) |
|
| 外部AV出力 | HD out (type D) | |
| 記録映像再生方法 | 専用ビューアソフト(付属のSDカードに収録)/ スマホアプリ「DRY-WiFi Remote TypeB」(iOS8.0以上、Android4.0以上対応)/ Windows標準のWindows Media Player |
|
| 電源電圧 | DC5V(DC12Vマイナスアース車専用) | |
| 消費電力 | 5W | |
| 動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃ | |
| 製品保証期間 | 1年(消耗部品は除く) | |
| 付属品 | 5V コンバーター付シガープラグコード(約4m) ブラケット(1) ナット(1) 両面テープ(1) microSDカード(8GB) 取扱説明書・保証書(1) |
|
録画時間の目安
※録画コマ数:30コマ/秒の場合
| microSDカード容量 | 1080P HD | 1080P | 720P | VGA |
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 約320分 | 約480分 | 約640分 | 約960分 |
| 16GB | 約160分 | 約240分 | 約320分 | 約480分 |
| 8GB(同梱品) | 約80分 | 約120分 | 約160分 | 約240分 |
イベント記録の最大記録容量
| microSDカード容量 | 1080P HD | 1080P | 720P | VGA |
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 360件 | 560件 | 720件 | 1160件 |
| 16GB | 180件 | 280件 | 380件 | 580件 |
| 8GB(同梱品) | 90件 | 140件 | 190件 | 290件 |
使用上の注意