| 総庫内容量 | 26L(ワイド&フラット庫内) | |
|---|---|---|
| オーブン・ グリル | 加熱システム | 石窯ドームオーブン |
| オーブン最高温度 | 250℃ | |
| 加熱方式 | 石窯ドーム構造/ 庫内4面遠赤(底・奥・左右)/ (上)ガラス管ヒーター/ (下)シーズヒーター(埋め込み) |
|
| 石窯メニュー | ― | |
| 深皿調理 | ― | |
| 過熱水蒸気調理 | ― | |
| ハイブリッド調理 | ― | |
| ノンフライ調理 | ● | |
| グリル調理 | 石窯グリル | |
| トースト(6枚切り) (グリルでの焼き上げ時間) |
オートトースト 2枚: 5分台(約3分40秒で裏返し) |
|
| レンジ | センサー | 赤外線センサー |
| あたため機能 | ごはん/おかず/お好み温度 | |
| 解凍 | 解凍/さしみ | |
| スチーム | スチーム方式 | 石窯スチーム(角皿式) |
| 蒸し調理 | ●(角皿式)(自動メニューのみ) | |
| 低温蒸し調理 | ― | |
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 130(84) | |
| お手入れ | 庫内コーティング (扉部、底面を除く) |
遠赤・脱臭ブラックコート |
| 手間なしお手入れコース | ― | |
| 使いやすさ | 液晶表示 | バックカラー液晶表示 |
| 操作機能 | ― | |
| 省エネ・オートパワーOFF | ● | |