![]()
![]()
参考尺码 | 单位:cm |
| ||||||
码数 | 腰围 | 裤长 | 前裆 | 裤口 | 大腿围 | 臀围 | ||
28 | 75 | 110 | 25 | 42 | 56 | 96 | ||
29 | 77 | 110 | 26 | 42 | 56 | 98 | ||
30 | 80 | 110 | 26 | 42.5 | 58 | 100 | ||
31 | 82 | 111 | 27 | 43 | 60 | 102 | ||
32 | 85 | 111 | 27 | 43 | 62 | 104 | ||
33 | 88 | 111 | 27 | 44 | 62 | 106 | ||
34 | 90 | 112 | 28 | 45 | 64 | 108 | ||
35 | 93 | 112 | 29 | 46 | 64 | 110 | ||
36 | 95 | 112 | 29 | 46 | 66 | 112 | ||
38 | 100 | 112 | 30 | 46.5 | 68 | 116 | ||
40 | 105 | 112 | 30 | 46.5 | 70 | 124 | ||
42 | 110 | 112 | 31 | 48 | 71 | 126 | ||
44 | - | - | - | - | - | - | ||
| 温馨提醒:尺码表仅供参考,有适当误差,属于正常现象,如果无法确认请留言说明身高体重 | ||||||||

![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()


