








![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 76.5 | 62 | 84 | 53.4 | 36.2 | 24.4 | 28.4 | 37.8 | ||
| S | 78 | 66 | 88 | 55.5 | 38 | 26 | 29 | 38.5 | ||
| M | 79.5 | 70 | 92 | 57.6 | 39.8 | 27.6 | 29.6 | 39.2 | ||
| L | 81 | 74 | 96 | 59.7 | 41.6 | 29.2 | 30.2 | 39.9 | ||
| XL | 82.5 | 78 | 100 | 61.8 | 43.4 | 30.8 | 30.8 | 40.6 | ||
| 2XL | 83.5 | 82 | 104 | 63.9 | 45.2 | 32.4 | 31.4 | 41.3 | ||
| 3XL | 84.5 | 86 | 108 | 66 | 47 | 34 | 32 | 42 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































