


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| エンタルピ交換効率(%) | 暖房/強 | 77 | 78 |
| 暖房弱 | 79 | 80 | |
| 冷房/強 | 77 | 78 | |
| 冷房/弱 | 79 | 80 | |
| 温度交換効率(%) | 強 | 85 | 86 |
| 弱 | 87 | 88 | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 295×904×435 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 処理風量(m3/h) | 強 | 90 | 85 |
| 弱 | 70 | 65 | |
| 消費電力(W) | 強 | 37.50 | 45 |
| 弱 | 28 | 29 | |
| 製品質量(kg) | 13.20 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 28 | 27 |
| 弱 | 23 | 20 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||


