| Asian Size, Smaller than EU, US Size... | ||||||
| Size Table | Chest Size | Length Size | Sleeve Size | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| Asian Size M | 90 | 35.43 | 64 | 25.20 | 18 | 7.09 |
| Asian Size L | 94 | 37.01 | 66 | 25.98 | 19 | 7.48 |
| Asian Size XL | 98 | 38.58 | 68 | 26.77 | 20 | 7.87 |
| Asian Size XXL | 102 | 40.16 | 70 | 27.56 | 21 | 8.27 |
| Asian Size XXXL | 106 | 41.73 | 72 | 28.35 | 22 | 8.66 |
| SIZE Tolerance | Chest < 4 cm; Length < 2 cm; Sleeve < 2 cm; | |||||






















